Typ przesyłki | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Koperta do 1,00 kg | 26.25 PLN | 28.35 PLN |
Paczka do 5,00 kg | 26.25 PLN | 28.35 PLN |
Paczka 5,01 kg - 20 kg | 26.25 PLN | 28.35 PLN |
Paczka 20,00 kg - 32 kg | 29.27 PLN | 31.61 PLN |
Paczka 31,51 kg - 40 kg | 115.67 PLN | 124.92 PLN |
Paczka 40,01 kg - 50 kg | 130.31 PLN | 140.73 PLN |
Paczka 50,01 kg - 60 kg | 130.31 PLN | 140.73 PLN |
Paczka 60,01 kg - 80 kg | 152.14 PLN | 164.31 PLN |
Paczka 80,01 kg - 100 kg | 219.32 PLN | 236.87 PLN |
Paczka 100,01 kg - 300 kg | 248.89 PLN | 268.80 PLN |
Paczka 300,01 kg - 500 kg | 263.53 PLN | 284.61 PLN |
Paczka 500,01 kg - 600 kg | 292.81 PLN | 316.23 PLN |
Paczka 600,01 kg - 900 kg | 351.51 PLN | 379.63 PLN |
Paczka 900,01 kg - 1000 kg | 380.67 PLN | 411.12 PLN |
Typ przesyłki | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Paleta 50,01 kg - 60 kg | 125.72 PLN | 135.78 PLN |
Paleta 60,01 kg - 80 kg | 145.57 PLN | 157.22 PLN |
Paleta 80,01 kg - 100 kg | 206.64 PLN | 223.17 PLN |
Paleta 100,01 kg - 300 kg | 233.52 PLN | 252.20 PLN |
Paleta 300,01 kg - 500 kg | 246.83 PLN | 266.58 PLN |
Paleta 500,01 kg - 600 kg | 273.45 PLN | 295.33 PLN |
Paleta 600,01 kg - 900 kg | 326.81 PLN | 352.95 PLN |
Paleta 900,01 kg - 1000 kg | 375.10 PLN | 405.11 PLN |
Paleta 1000,01 kg - 1250 kg | 611.05 PLN | 659.93 PLN |
Paleta 1251,00 kg - 2500 kg | 1579.05 PLN | 1,705.37 PLN |
Typ przesyłki | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Paczka 80,01 kg - 100 kg | 206.64 PLN | 223.17 PLN |
Paczka 100,01 kg - 300 kg | 233.52 PLN | 252.20 PLN |
Paczka 350,01 kg - 400 kg | 246.83 PLN | 266.58 PLN |
Nazwa | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Anulowanie przesyłki na życzenie klienta | 15.00 PLN | 16.20 PLN |
Dopłata dla paczek o wadzę objętościowej 31,5 - 50 kg | 3.25 PLN | 3.51 PLN |
Dopłata dla paczek o wadzę objętościowej 50 - 110 kg | 14.63 PLN | 15.80 PLN |
Dopłata dla paczek o wadzę objętościowej powyżej 110 kg | 64.00 PLN | 69.12 PLN |
Doręczenie następnego dnia roboczego przed godziną 12 | 20.32 PLN | 21.95 PLN |
Doręczenie następnego dnia roboczego przed godziną 9 | 37.39 PLN | 40.38 PLN |
Doręczenie przesyłki w sobotę | 50.00% min. 20.00 PLN |
50.00% min. 21.60 PLN |
Doręczenie wieczorne (17-22) | 20.32 PLN | 21.95 PLN |
Gwarancja doręczenia kolejnego dnia roboczego (do 31,5kg) | 4.88 PLN | 5.27 PLN |
Informacja e-mail dla odbiorcy o przyjęciu paczki do przesłania | 0.00 PLN | 0.00 PLN |
Informacja telefoniczna przed doręczeniem | 4.06 PLN | 4.38 PLN |
Odbiór własny z terminala odbiorcy | 4.06 PLN | 4.38 PLN |
Paczka niesortowalna / uwaga ostrożnie | 40.64 PLN | 43.89 PLN |
Paczka niesortowalna / uwaga ostrożnie (powyżej 31,5 kg) | 174.78 PLN | 188.76 PLN |
Pobranie do 6500 | 1.00% min. 6.51 PLN |
1.00% min. 7.03 PLN |
Potwierdzenie doręczenia w wersji papierowej. Kopia podpisu odbiorcy | 18.69 PLN | 20.19 PLN |
Przeadresowanie paczki poza terminal odbiorcy | 100.00% | 100.00% |
Przeadresowanie paczki w obrębie terminala | 16.25 PLN | 17.55 PLN |
Pusty podjazd do klienta / przesyłka niegotowa do odbioru | 15.00 PLN | 16.20 PLN |
Ubezpieczenie do 500 zł GRATIS | 0.00 PLN | 0.00 PLN |
Ubezpieczenie do 50000 zł | 5.00 PLN | 5.40 PLN |
Zmiany parametrów zlecenia po nadaniu | 15.00 PLN | 16.20 PLN |
Zwrot potwierdzonego listu przewozowego | 49.00 PLN | 52.92 PLN |
Zwrot potwierdzonych dokumentów (ROD) | 12.19 PLN | 13.17 PLN |
Zwrot przesyłki do nadawcy | 100.00% | 100.00% |
Dla przesyłek powyżej 31,5kg brana jest pod uwagę większa waga spośród wagi przestrzennej lub rzeczywistej.
Sposób obliczania wagi przestrzennej jest następujący:
(szerokość X wysokość X długość)/4000
Przykład (140X60X50)/4000 = 105 kg / mimo rzeczywistej wagi np. 40kg
Dla przesyłek do 31,5kg również brana jest waga wyższa pośrod rzeczywistej lub przestrzennej, jednak maksymalnie wynosi 31,5kg
Przesyłka, której najdłuższy bok ma ponad 200cm (do 400cm), oraz wage do 50kg traktowana jest jako dłużyca.
W tym przypadku długość najdłuższego boku zamieniana jest na kilogramy.
Formularz nadania automatycznie wyceni przesyłkę oraz pokaże właściwą cenę.
Na cenę nie ma wpływu odległość między odbiorcą a nadawcą .
Dostawa do osób prywatnych oraz róźnych stref nie generuje dodatkowych kosztów.
Ceny zawierają aktualną opłate paliwową.
Paczki wysyłane w systemie GLS muszą spełniać następujące wymagania:
• waga jednostkowa do 50kg,
• obwód + najdłuższy bok < 3m,
• najdłuższy bok < 2m.
W przypadku kraju, gdzie wymagany jest transport lotniczy, brana jest pod uwagę również waga objętościowa.
Waga objętościowa przeliczana jest wg wzoru:
wysokość (cm) x długość (cm) x szerokość (cm) /6000
Jeśli wartość tego współczynnika jest wyższa od wagi brutto paczki wyrazonej w kg to stosowana jest cena za wagę
objętościową
Przykład:
Paczka o wymiarach 100 cm x 60 cm x 40 cm waży 4 kg
Waga brutto = 4kg
Waga objętościowa (100x60x40)/6000 = 40 kg
Ubezpieczenie przesyłek międzynarodowych wliczone jest w cene transportu.
Wartość ubezpieczenia obliczana jest według wzoru
8,33 x waga x średni kurs euro
Na przykład:
8,33 x 25kg x 4,3pln = 895.48pln
Przesyłki paletowe krajowe:
- Maksymalna długość boku nie przekraczająca 200cm
- Maksymalna waga rzeczywista 1000kg
- Wzor na wage gabarytową dla palet nie większych niz 120cm x 120cm = DL x SZER x WYS x 300
np. dla przesyłki 120x80x100 cm, waga 200 kg, system wyliczy : 1,2 x 0,8 x 1,0 x 300 kg= 288 kg wagi obliczeniowej
- Wzór na wage gabarytową większych niz 120cm x 120cm liczony wg. stawki za miejsce paletowe. Cennik dla dwóch przedziałow wagowych : DL x SZER / 0,96 x stawka z cennika
np. paleta 1,3 x 1,3 x 1,5 m (h) , waga 450 kg, System wyliczy wg wzoru 1,3x1,3 /0,96 = 1,76 mp. 1,76 mp x stawka za miejsce paletowe dla palet do 500 kg wagi rzeczywistej.
Przesyłki paletowe międzynarodowe:
- maksymalna waga pojedyńczej palety 1000kg
- maksymalna waga całego zlecenia 5000kg (np 5 palet x 1000kg)
- maksynalna długość boku przesyłki 200cm
Wzór na wage gabarytowa dla palet do 120cm x 120cm= DL x SZER x WYS x 250
Wzór na wage gabarytiwa dla palet większych niż 120cm x 120cm lub wyższych niż 140cm = DL x SZER / 2.4 x1250