Cennik przesyłek
Taryfa: DHL Parcel. Czas dostawy: standard
UWAGA! KAŻDA PRZESYŁKA MUSI BYĆ ZAPAKOWANA W KARTON O REGULARNYCH KSZTAŁTACH. W PRZECIWNYM RAZIE, KURIER NIE PODEJMIE PRZESYŁKI. WIĘCEJ INFORMACJI W ZAKŁADCE 'ZASADY PAKOWANIA' PONIŻEJ.| Typ przesyłki | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|
| Koperta do 1,00 kg | 30.88 PLN | 33.35 PLN |
| Paczka do 5,00 kg | 30.88 PLN | 33.35 PLN |
| Paczka 5,01 kg - 20 kg | 30.88 PLN | 33.35 PLN |
| Paczka 20,00 kg - 32 kg | 34.17 PLN | 36.90 PLN |
| Paczka 31,51 kg - 40 kg | 163.14 PLN | 176.19 PLN |
| Paczka 40,01 kg - 50 kg | 180.01 PLN | 194.41 PLN |
| Paczka 50,01 kg - 60 kg | 180.01 PLN | 194.41 PLN |
| Paczka 60,01 kg - 80 kg | 205.15 PLN | 221.56 PLN |
| Paczka 80,01 kg - 100 kg | 282.51 PLN | 305.11 PLN |
| Paczka 100,01 kg - 300 kg | 316.56 PLN | 341.88 PLN |
| Paczka 300,01 kg - 500 kg | 333.41 PLN | 360.08 PLN |
| Paczka 500,01 kg - 600 kg | 367.14 PLN | 396.51 PLN |
| Paczka 600,01 kg - 900 kg | 434.73 PLN | 469.51 PLN |
| Paczka 900,01 kg - 1000 kg | 466.01 PLN | 503.29 PLN |
Taryfa: DHL Parcel - przesyłka paletowa.
1-2 dni robocze. Pamiętaj aby podawać wagę oraz wysokość przesyłki wraz z paletą, na której znaduję się towar. Jeżeli waga lub rozmiar będzie niezgodne ze zleceniem, zostanie Ci naliczona różnica w cenie.| Typ przesyłki | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|
| Paleta 50,01 kg - 60 kg | 181.06 PLN | 195.54 PLN |
| Paleta 60,01 kg - 80 kg | 181.06 PLN | 195.54 PLN |
| Paleta 80,01 kg - 100 kg | 181.06 PLN | 195.54 PLN |
| Paleta 100,01 kg - 300 kg | 197.04 PLN | 212.80 PLN |
| Paleta 300,01 kg - 500 kg | 223.91 PLN | 241.82 PLN |
| Paleta 500,01 kg - 600 kg | 234.41 PLN | 253.16 PLN |
| Paleta 600,01 kg - 900 kg | 261.87 PLN | 282.82 PLN |
| Paleta 900,01 kg - 1000 kg | 261.87 PLN | 282.82 PLN |
| Paleta 1000,01 kg - 1250 kg | 733.62 PLN | 792.31 PLN |
| Paleta 1251,00 kg - 2500 kg | 1848.35 PLN | 1,996.22 PLN |
Taryfa: DHL Parcel - przesyłka dłużycowa
1-2 dni robocze| Typ przesyłki | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|
| Paczka 80,01 kg - 100 kg | 267.91 PLN | 289.34 PLN |
| Paczka 100,01 kg - 300 kg | 298.86 PLN | 322.77 PLN |
| Paczka 300,01 kg - 400 kg | 314.19 PLN | 339.33 PLN |
Usługi dodatkowe
| Nazwa | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|
| Anulowanie przesyłki na życzenie klienta | 15.00 PLN | 16.20 PLN |
| Dopłata dla paczek o wadzę objętościowej 31,5 - 50 kg | 3.25 PLN | 3.51 PLN |
| Dopłata dla paczek o wadzę objętościowej 50 - 110 kg | 17.00 PLN | 18.36 PLN |
| Dopłata dla paczek o wadzę objętościowej powyżej 110 kg | 64.00 PLN | 69.12 PLN |
| Doręczenie następnego dnia roboczego przed godziną 12 | 20.32 PLN | 21.95 PLN |
| Doręczenie następnego dnia roboczego przed godziną 9 | 37.39 PLN | 40.38 PLN |
| Doręczenie przesyłki w sobotę | 50.00% min. 20.00 PLN |
50.00% min. 21.60 PLN |
| Doręczenie wieczorne (17-22) | 20.32 PLN | 21.95 PLN |
| Gwarancja doręczenia kolejnego dnia roboczego (do 31,5kg) | 4.88 PLN | 5.27 PLN |
| Informacja e-mail dla odbiorcy o przyjęciu paczki do przesłania | 0.00 PLN | 0.00 PLN |
| Informacja telefoniczna przed doręczeniem | 4.06 PLN | 4.38 PLN |
| Odbiór własny z terminala odbiorcy | 4.06 PLN | 4.38 PLN |
| Paczka niesortowalna / uwaga ostrożnie | 40.64 PLN | 43.89 PLN |
| Paczka niesortowalna / uwaga ostrożnie (powyżej 31,5 kg) | 174.78 PLN | 188.76 PLN |
| Pobranie do 6500 | 1.00% min. 6.51 PLN |
1.00% min. 7.03 PLN |
| Potwierdzenie doręczenia w wersji papierowej. Kopia podpisu odbiorcy | 18.69 PLN | 20.19 PLN |
| Przeadresowanie paczki poza terminal odbiorcy | 100.00% | 100.00% |
| Przeadresowanie paczki w obrębie terminala | 16.25 PLN | 17.55 PLN |
| Pusty podjazd do klienta / przesyłka niegotowa do odbioru | 15.00 PLN | 16.20 PLN |
| Ubezpieczenie do 500 zł GRATIS | 0.00 PLN | 0.00 PLN |
| Ubezpieczenie do 50000 zł | 5.00 PLN | 5.40 PLN |
| Zmiany parametrów zlecenia po nadaniu | 15.00 PLN | 16.20 PLN |
| Zwrot potwierdzonego listu przewozowego | 49.00 PLN | 52.92 PLN |
| Zwrot potwierdzonych dokumentów (ROD) | 12.19 PLN | 13.17 PLN |
| Zwrot przesyłki do nadawcy | 100.00% | 100.00% |
Jak czytać cennik?
Tabele pokazują stawki dla wskazanych usług i przedziałów. Końcową wycenę sprawdź dla rzeczywistych wymiarów, wagi, kierunku oraz wybranych opcji. Przed płatnością sprawdź podsumowanie zamówienia.
Waga rzeczywista i rozliczeniowa
Przewoźnik może uwzględniać także wymiary lub zajmowane miejsce. Zasady zależą od konkretnej usługi; waga rozliczeniowa nie jest wynikiem rzeczywistego ważenia. Zmierz i zważ gotowy ładunek razem z opakowaniem.
Usługi dodatkowe
Sprawdź pozycje dotyczące m.in. windy, pobrania, ubezpieczenia, pustego podjazdu i sposobu doręczenia. Nie zakładaj, że warunki jednego przewoźnika obowiązują u pozostałych.
Przesyłki krajowe
Szukasz wyceny przesyłki DHL?
Przejdź do osobnej strony z informacjami potrzebnymi do wyceny krajowej paczki i sprawdź cennik przesyłek DHL dla swoich wymiarów, wagi oraz trasy.
Napisz do nas